微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目EPC项目一期(监理)中标候选人公示
发布日期:2021-03-01 16:48:11 来源:孔子文旅集团
中标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目编号: | E3708260663000269001 | |||||||||||||||
招标人: | 济宁南四湖文旅产业发展有限公司 | |||||||||||||||
项目名称: | 微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目EPC项目一期(监理) | |||||||||||||||
招标范围: | 本项目位于南阳镇,项目总占地378675.8㎡,主要包括景观绿化55600㎡,硬质道路33812.5㎡,水景12800㎡,停车场地22680㎡,停车区绿化4536㎡、建筑占地8050㎡,主体建筑5800㎡、附属设施建筑2400㎡,本次招标的内容为项目建设全过程及竣工移交阶段、保修阶段工程施工监理。 | |||||||||||||||
建设地点: | 微山县南阳镇 | |||||||||||||||
代理机构: | 北京明安建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月24日9时30分 | |||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | |||||||||||||
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 1615500 | 张尧 | |||||||||||||
2 | 济宁市建筑设计研究院 | 1624500 | 李庆国 | |||||||||||||
3 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 1651200 | 赵宏伟 | |||||||||||||
4 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 2657700 | 李国庆 | |||||||||||||
5 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 3060000 | 何勇 | |||||||||||||
6 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 3089700 | 张崇华 | |||||||||||||
7 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 3090000 | 何建忠 | |||||||||||||
8 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 3096000 | 葛秀峰 | |||||||||||||
9 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 3098200 | 贾明来 | |||||||||||||
10 | 山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 3099800 | 马桂亮 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||
1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 投标单位未按招标文件要求上传人员社会养老保险证明;依据招标文件“投标人须知5.2项:投标人需要提交的证件”规定。 | ||||||||||||||
2 | 山东省工程监理咨询有限公司 | |||||||||||||||
3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委1 |
技术标 评委2 |
技术标 评委3 |
技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标 最终得分 |
商务标 得分 |
资信标得分 | 最后 得分 |
|||||||
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 33.18 | 32.8 | 33.6 | 34.68 | 32.6 | 33.193 | 27.11 | 34 | 94.303 | |||||||
鲁焱工程技术咨询有限公司 | 31.2 | 31.2 | 31.9 | 30.5 | 30.91 | 31.103 | 21.68 | 22.5 | 75.283 | |||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 31.2 | 30.6 | 30.9 | 29.83 | 30.87 | 30.79 | 21.76 | 6.5 | 59.05 | |||||||
滕州市工程建设监理技术服务中心 | 30.55 | 30.3 | 31.2 | 29.8 | 29.97 | 30.273 | 23.62 | 8 | 61.893 | |||||||
山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 30.4 | 30 | 30.7 | 29.88 | 29.75 | 30.093 | 21.63 | 5.5 | 57.223 | |||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 29.9 | 29.8 | 30.5 | 29.52 | 29.74 | 29.813 | 23.33 | 6.5 | 59.643 | |||||||
济宁市建筑设计研究院 | 29.6 | 29.5 | 30 | 29.38 | 29.58 | 29.56 | 23.4 | 5.5 | 58.46 | |||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 项目总监 | 投标总报价(元) | |||||||||||||
1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 李国庆 | 2657700 | |||||||||||||
2 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 葛秀峰 | 3096000 | |||||||||||||
3 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 赵宏伟 | 1651200 | |||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||
1 | 李国庆 | 项目总监 | 32019137 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
2 | 蔡书文 | 房建专监 | 32018213 | 房屋建筑工程 水利水电工程 |
||||||||||||
3 | 丁宏 | 房建专监 | 32018214 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
4 | 蒋瑶 | 房建专监 | 32001560 | 房屋建筑工程 水利水电工程 |
||||||||||||
5 | 郭峰 | 市政专监 | 32019304 | 市政公用工程 | ||||||||||||
6 | 季新润 | 市政专监 | 32014689 | 市政公用工程 | ||||||||||||
7 | 蒋辉 | 市政专监 | 32016360 | 市政公用工程 | ||||||||||||
8 | 王新明 | 机电专监 | 苏132192002544 | 机电安装工程 | ||||||||||||
9 | 谈牧 | 公用设备工程师 | CS114400576 | 机电安装工程 | ||||||||||||
10 | 叶爱崇 | 质量专监 | C123202979 | 质量监理工程师 | ||||||||||||
11 | 唐任杰 | 质量专监 | 185101711 | 质量监理工程师 | ||||||||||||
12 | 李昌武 | 电气监理师 | DG193201282 | 电气监理工程师 | ||||||||||||
13 | 常广圣 | 地基与基础专监 | 32023156 | 地基与基础监理工程师 | ||||||||||||
14 | 吴春梅 | 投资控制专监 | 建(造)19320023802 | 注册造价师 | ||||||||||||
15 | 朱海峰 | 投资控制专监 | 建(造)0732008189 | 注册造价师 | ||||||||||||
16 | 尹明生 | 安全专监 | 32023160 | 房屋建筑工程 机电安装工程 |
||||||||||||
17 | 李永华 | 机电专监 | 32016740 | 房屋建筑工程 机电安装工程 |
||||||||||||
18 | 严晖 | 专业监理 | 32010824 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
19 | 恽为民 | 专业监理 | 32018664 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
20 | 马佳鹏 | 专业监理 | 32014691 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
21 | 尹权 | 专业监理 | 32018219 | 房屋建筑工程 水利水电工程 |
||||||||||||
22 | 刘勇 | 专业监理 | 32016361 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
23 | 刘长明 | 专业监理 | 32009853 | 房屋建筑工程 水利水电工程 |
||||||||||||
24 | 钱庆庆 | 专业监理 | 32023158 | 房屋建筑工程 水利水电工程 |
||||||||||||
25 | 张红萍 | 专业监理 | 32007105 | 房屋建筑工程 市政公用工程 |
||||||||||||
26 | 陈康 | 专业监理 | 苏建监专2019120208 | 市政公用工程 | ||||||||||||
27 | 丁书康 | 专业监理 | 苏建监专2019120036 | 房屋建筑工程 | ||||||||||||
28 | 沈健 | 专业监理 | 苏建监专2019120168 | 机电安装工程 | ||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||
公示时间: | 2021年3月1日-2021年3月4日 | |||||||||||||||
监督电话: | 15853723036 | |||||||||||||||
2021年3月1日 | ||||||||||||||||
上一篇:羊山景区公告